Ñåðèÿ "PREMIUM"
ph_www_new.jpg
ÄÅÐÅÂÎ (Ñîñíà êàòåãîðèè "Ñðàùåííàÿ")
Îêíî äâóõñòâîð÷àòîå (ïîâîðîòíàÿ ñòâîðêà + ïîâîðîòíàÿ)
Îêðàøèâàíèå äâóõñòîðîííåå
Ýëåìåíòû:
Îäíîêàìåðíûé ñòåêëîïàêåò (4Ì1-22-6Ì1) + îäíî ñòåêëî 5Ì1
Âûñ. \ Øèð. 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400        
500-600 35 559ð. 36 259ð. 36 948ð. 37 631ð. 38 272ð. 39 941ð. 40 618ð. 41 307ð. 41 908ð. 42 555ð. 43 226ð. 43 938ð. 44 615ð. 0ð. 0ð.        
601-700 36 831ð. 37 526ð. 38 284ð. 38 984ð. 39 673ð. 41 388ð. 42 071ð. 42 795ð. 43 442ð. 44 137ð. 44 831ð. 45 584ð. 46 267ð. 0ð. 0ð.        
701-800 38 372ð. 39 130ð. 39 871ð. 40 636ð. 41 348ð. 43 063ð. 43 804ð. 44 580ð. 45 222ð. 45 986ð. 46 698ð. 47 089ð. 47 649ð. 48 385ð. 50 421ð.        
801-900 39 632ð. 40 443ð. 41 202ð. 41 966ð. 42 725ð. 44 522ð. 45 269ð. 46 039ð. 46 377ð. 46 978ð. 47 719ð. 48 501ð. 49 213ð. 49 948ð. 52 026ð.        
901-1000 41 488ð. 42 299ð. 43 127ð. 43 956ð. 44 761ð. 46 512ð. 46 961ð. 47 603ð. 48 291ð. 49 079ð. 49 803ð. 50 596ð. 51 366ð. 52 142ð. 53 835ð.        
1001-1100 42 736ð. 43 617ð. 44 458ð. 45 292ð. 46 161ð. 47 579ð. 48 215ð. 49 062ð. 49 744ð. 50 532ð. 51 308ð. 52 148ð. 52 930ð. 53 724ð. 55 457ð.        
1101-1200 43 787ð. 44 679ð. 45 555ð. 46 453ð. 46 949ð. 48 583ð. 49 388ð. 50 240ð. 50 981ð. 51 804ð. 52 638ð. 53 455ð. 54 261ð. 55 101ð. 56 857ð.        
1201-1300 45 047ð. 45 986ð. 46 879ð. 47 393ð. 48 145ð. 49 960ð. 50 783ð. 51 670ð. 52 411ð. 53 269ð. 54 138ð. 54 996ð. 55 819ð. 56 700ð. 58 468ð.        
1301-1400 46 488ð. 47 434ð. 48 017ð. 48 787ð. 49 657ð. 51 483ð. 52 358ð. 53 245ð. 54 045ð. 54 943ð. 55 830ð. 56 682ð. 57 557ð. 58 409ð. 60 218ð.        
1401-1500 47 737ð. 48 764ð. 49 178ð. 50 071ð. 50 999ð. 52 866ð. 53 759ð. 54 704ð. 55 498ð. 56 396ð. 57 324ð. 58 246ð. 59 110ð. 60 043ð. 61 852ð.        
1501-1600 49 003ð. 49 651ð. 50 462ð. 51 396ð. 52 341ð. 54 261ð. 55 142ð. 56 099ð. 56 951ð. 57 884ð. 58 818ð. 59 751ð. 60 627ð. 61 619ð. 63 486ð.        
1601-1700 51 092ð. 51 565ð. 52 510ð. 53 479ð. 54 459ð. 56 379ð. 57 312ð. 58 310ð. 59 110ð. 60 102ð. 61 093ð. 62 027ð. 62 961ð. 63 953ð. 65 470ð.        
1701-1800 51 979ð. 52 796ð. 53 794ð. 54 803ð. 55 801ð. 57 762ð. 58 701ð. 59 693ð. 60 568ð. 61 619ð. 62 611ð. 63 603ð. 64 536ð. 65 528ð. 67 045ð.        
1801-1900 53 601ð. 54 605ð. 55 609ð. 56 653ð. 57 651ð. 59 576ð. 60 627ð. 61 677ð. 62 552ð. 63 544ð. 64 595ð. 65 645ð. 66 637ð. 67 687ð. 69 204ð.        
1901-2000 54 821ð. 55 836ð. 56 892ð. 57 943ð. 58 993ð. 60 977ð. 62 027ð. 63 077ð. 64 011ð. 65 061ð. 66 112ð. 67 162ð. 68 212ð. 69 263ð. 70 838ð.        
2001-2100 56 058ð. 57 120ð. 58 176ð. 59 285ð. 60 335ð. 62 377ð. 63 428ð. 64 478ð. 65 470ð. 66 578ð. 67 629ð. 68 679ð. 69 788ð. 70 896ð. 72 414ð.        
2101-2200 57 709ð. 58 818ð. 59 868ð. 60 977ð. 62 085ð. 64 128ð. 65 236ð. 66 345ð. 67 337ð. 68 446ð. 69 554ð. 70 663ð. 71 772ð. 72 822ð. 74 456ð.        
2201-2300 58 935ð. 60 043ð. 61 152ð. 62 319ð. 63 428ð. 65 528ð. 66 637ð. 67 746ð. 68 796ð. 69 963ð. 71 072ð. 72 180ð. 73 347ð. 74 456ð. 77 315ð.        
2301-2400 60 160ð. 61 327ð. 62 436ð. 63 603ð. 64 770ð. 66 870ð. 68 037ð. 69 204ð. 70 255ð. 71 422ð. 72 530ð. 73 756ð. 74 864ð. 77 257ð. 79 474ð.        
Êîýôôèöèåíòû äëÿ ïåðåñ÷åòà â äðóãèå âèäû äðåâåñèíû
îáîçíà÷åíèå ñîñíà ëþêñ ëèñòâ.ñðàù ëèñòâ.ëþêñ ìåðàíòè äóá ñðàù äóá.ëþêñ
  1,05 1,05 1,12 1,31 1,32 1,43
  1,05 1,05 1,13 1,34 1,34 1,46
  1,05 1,05 1,14 1,35 1,36 1,48