Ñåðèÿ "Êëàññèê"
ph_www_new.jpg
ÄÅÐÅÂÎ (Ñîñíà êàòåãîðèè "Ñðàùåííàÿ")
Ñèñòåìà äåðåâî IV-78
Îêíî äâóõñòâîð÷àòîå
Îêðàøèâàíèå äâóõñòîðîííåå
Ýëåìåíòû:
Äâóõêàìåðíûé ñòåêëîïàêåò ñî ñòåêëàìè 4 ìì (4Ì1-12-4Ì1-12-4Ì1)
Âûñ. \ Øèð. 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400
500-600 13 796ð. 14 116ð. 14 425ð. 14 765ð. 15 501ð. 15 811ð. 16 100ð. 16 384ð. 16 693ð. 17 008ð. 17 323ð. 17 637ð. 17 947ð. 0ð. 0ð.
601-700 14 273ð. 14 588ð. 14 923ð. 15 283ð. 16 019ð. 16 379ð. 16 693ð. 16 998ð. 17 328ð. 17 668ð. 17 982ð. 18 165ð. 18 469ð. 0ð. 0ð.
701-800 14 831ð. 15 192ð. 15 572ð. 15 932ð. 16 714ð. 17 069ð. 17 409ð. 17 739ð. 17 911ð. 18 089ð. 18 429ð. 18 764ð. 19 099ð. 20 012ð. 20 326ð.
801-900 15 303ð. 15 689ð. 16 069ð. 16 455ð. 17 231ð. 17 637ð. 17 820ð. 17 977ð. 18 327ð. 18 688ð. 19 022ð. 19 398ð. 19 733ð. 20 682ð. 21 037ð.
901-1000 15 988ð. 16 425ð. 16 820ð. 17 231ð. 18 058ð. 18 094ð. 18 469ð. 18 794ð. 19 159ð. 19 540ð. 19 915ð. 20 291ð. 20 666ð. 21 443ð. 21 798ð.
1001-1100 16 470ð. 16 901ð. 17 328ð. 17 581ð. 18 211ð. 18 622ð. 18 997ð. 19 362ð. 19 748ð. 20 144ð. 20 540ð. 20 930ð. 21 326ð. 22 123ð. 22 518ð.
1101-1200 16 825ð. 17 282ð. 17 551ð. 17 800ð. 18 632ð. 19 048ð. 19 459ð. 19 839ð. 20 225ð. 20 646ð. 21 062ð. 21 473ð. 21 884ð. 22 701ð. 23 112ð.
1201-1300 17 277ð. 17 759ð. 17 850ð. 18 282ð. 19 119ð. 19 565ð. 19 981ð. 20 403ð. 20 808ð. 21 245ð. 21 676ð. 22 107ð. 22 539ð. 23 376ð. 23 802ð.
1301-1400 17 835ð. 17 947ð. 18 393ð. 18 850ð. 19 723ð. 20 169ð. 20 621ð. 21 042ð. 21 468ð. 21 925ð. 22 376ð. 22 823ð. 23 274ð. 24 132ð. 24 578ð.
1401-1500 18 094ð. 18 393ð. 18 860ð. 19 332ð. 20 225ð. 20 692ð. 21 143ð. 21 605ð. 22 047ð. 22 523ð. 23 011ð. 23 462ð. 23 934ð. 24 807ð. 25 274ð.
1501-1600 18 368ð. 18 840ð. 19 322ð. 19 819ð. 20 727ð. 21 214ð. 21 707ð. 22 163ð. 22 645ð. 23 122ð. 23 609ð. 24 102ð. 24 589ð. 25 482ð. 25 969ð.
1601-1700 19 114ð. 19 647ð. 20 134ð. 20 641ð. 21 575ð. 22 082ð. 22 569ð. 23 066ð. 23 548ð. 24 061ð. 24 594ð. 25 081ð. 25 603ð. 26 329ð. 26 831ð.
1701-1800 19 560ð. 20 093ð. 20 595ð. 21 128ð. 22 077ð. 22 600ð. 23 132ð. 23 625ð. 24 147ð. 24 660ð. 25 187ð. 25 715ð. 26 243ð. 26 999ð. 27 526ð.
1801-1900 20 200ð. 20 773ð. 21 296ð. 21 844ð. 22 813ð. 23 356ð. 23 883ð. 24 421ð. 24 959ð. 25 512ð. 26 060ð. 26 588ð. 27 151ð. 27 907ð. 28 455ð.
1901-2000 20 646ð. 21 219ð. 21 757ð. 22 326ð. 23 315ð. 23 878ð. 24 447ð. 24 979ð. 25 537ð. 26 111ð. 26 659ð. 27 222ð. 27 790ð. 28 582ð. 29 150ð.
2001-2100 21 052ð. 21 661ð. 22 224ð. 22 813ð. 23 817ð. 24 401ð. 24 969ð. 25 543ð. 26 116ð. 26 710ð. 27 293ð. 27 861ð. 28 460ð. 29 262ð. 30 419ð.
2101-2200 21 686ð. 22 295ð. 22 894ð. 23 482ð. 24 507ð. 25 106ð. 25 715ð. 26 283ð. 26 882ð. 27 491ð. 28 080ð. 28 683ð. 29 287ð. 30 698ð. 31 926ð.
2201-2300 22 092ð. 22 737ð. 23 335ð. 23 965ð. 25 010ð. 25 629ð. 26 273ð. 26 847ð. 27 460ð. 28 090ð. 28 714ð. 29 318ð. 30 535ð. 31 997ð. 32 677ð.
2301-2400 22 539ð. 23 183ð. 23 822ð. 24 467ð. 25 512ð. 26 151ð. 26 796ð. 27 405ð. 28 039ð. 28 688ð. 29 333ð. 29 957ð. 31 794ð. 32 727ð. 33 433ð.
Êîýôôèöèåíòû äëÿ ïåðåñ÷åòà â äðóãèå âèäû äðåâåñèíû
îáîçíà÷åíèå ñîñíà ëþêñ ëèñòâ. Ñðàù. ëèñòâ. Ëþêñ ìåðàíòè äóá ñðàù. äóá.ëþêñ
  1,08 1,08 1,2 1,54 1,55 1,75
  1,09 1,09 1,23 1,61 1,62 1,8
  1,1 1,1 1,25 1,65 1,67 1,9
  1,11 1,1 1,27 1,67 1,69 2