Ñåðèÿ "ELITE"
ph_www_new.jpg
ÄÅÐÅÂÎ (Ñîñíà êàòåãîðèè "Ñðàùåííàÿ")
Îêíî äâóõñòâîð÷àòîå (ãëóõàÿ ñòâîðêà + ïîâîðîòíàÿ)
Îêðàøèâàíèå äâóõñòîðîííåå
Ýëåìåíòû:
Äâóõêàìåðíûé ñòåêëîïàêåò ñî ñòåêëàìè 4 ìì (4Ì1-14-4Ì1-14-4Ì1)
Âûñ. \ Øèð. 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400
500-600 20 691ð. 21 141ð. 21 555ð. 22 010ð. 22 909ð. 23 329ð. 23 778ð. 24 186ð. 24 607ð. 25 044ð. 25 470ð. 25 896ð. 26 340ð.    
601-700 21 473ð. 21 946ð. 22 366ð. 22 874ð. 23 801ð. 24 251ð. 24 723ð. 25 155ð. 25 575ð. 26 071ð. 26 526ð. 26 766ð. 27 221ð.    
701-800 22 372ð. 22 903ð. 23 375ð. 23 883ð. 24 811ð. 25 313ð. 25 785ð. 26 246ð. 26 538ð. 26 993ð. 27 244ð. 27 723ð. 28 166ð. 29 304ð. 29 777ð.
801-900 23 154ð. 23 685ð. 24 181ð. 24 717ð. 25 698ð. 26 229ð. 26 521ð. 26 783ð. 27 256ð. 27 746ð. 28 219ð. 28 720ð. 29 187ð. 30 348ð. 30 821ð.
901-1000 24 239ð. 24 793ð. 25 295ð. 25 879ð. 26 894ð. 27 227ð. 27 518ð. 27 997ð. 28 464ð. 29 000ð. 29 496ð. 30 022ð. 30 512ð. 31 475ð. 31 971ð.
1001-1100 25 021ð. 25 604ð. 26 159ð. 26 719ð. 27 326ð. 27 886ð. 28 382ð. 28 878ð. 29 421ð. 29 934ð. 30 453ð. 31 019ð. 31 510ð. 32 513ð. 33 056ð.
1101-1200 25 698ð. 26 281ð. 26 859ð. 27 040ð. 28 084ð. 28 645ð. 29 181ð. 29 683ð. 30 220ð. 30 780ð. 31 323ð. 31 912ð. 32 426ð. 33 453ð. 33 995ð.
1201-1300 26 456ð. 27 092ð. 27 285ð. 27 857ð. 28 901ð. 29 508ð. 30 051ð. 30 593ð. 31 177ð. 31 737ð. 32 303ð. 32 892ð. 33 447ð. 34 503ð. 35 063ð.
1301-1400 27 332ð. 27 781ð. 28 154ð. 28 773ð. 29 835ð. 30 418ð. 31 031ð. 31 597ð. 32 181ð. 32 787ð. 33 371ð. 33 960ð. 34 567ð. 35 641ð. 36 224ð.
1401-1500 28 114ð. 28 347ð. 28 925ð. 29 590ð. 30 675ð. 31 282ð. 31 912ð. 32 507ð. 33 085ð. 33 739ð. 34 345ð. 34 958ð. 35 582ð. 36 679ð. 37 269ð.
1501-1600 28 452ð. 29 129ð. 29 753ð. 30 413ð. 31 504ð. 32 157ð. 32 787ð. 33 423ð. 34 048ð. 34 678ð. 35 308ð. 35 968ð. 36 592ð. 37 712ð. 38 366ð.
1601-1700 29 590ð. 30 267ð. 30 914ð. 31 597ð. 32 729ð. 33 406ð. 34 059ð. 34 696ð. 35 349ð. 36 020ð. 36 674ð. 37 356ð. 38 004ð. 38 949ð. 39 603ð.
1701-1800 30 348ð. 31 049ð. 31 720ð. 32 426ð. 33 581ð. 34 275ð. 34 952ð. 35 612ð. 36 259ð. 36 977ð. 37 660ð. 38 360ð. 39 031ð. 40 000ð. 40 653ð.
1801-1900 31 358ð. 32 081ð. 32 776ð. 33 499ð. 34 678ð. 35 402ð. 36 102ð. 36 755ð. 37 479ð. 38 173ð. 38 873ð. 39 620ð. 40 291ð. 41 283ð. 42 001ð.
1901-2000 32 116ð. 32 840ð. 33 558ð. 34 305ð. 35 530ð. 36 271ð. 36 995ð. 37 677ð. 38 395ð. 39 136ð. 39 883ð. 40 630ð. 41 324ð. 42 334ð. 43 057ð.
2001-2100 32 846ð. 33 616ð. 34 375ð. 35 127ð. 36 347ð. 37 140ð. 37 858ð. 38 588ð. 39 352ð. 40 093ð. 40 834ð. 41 628ð. 42 345ð. 43 378ð. 44 808ð.
2101-2200 33 809ð. 34 602ð. 35 361ð. 36 160ð. 37 403ð. 38 173ð. 38 961ð. 39 708ð. 40 472ð. 41 260ð. 42 024ð. 42 800ð. 43 582ð. 45 321ð. 46 815ð.
2201-2300 34 561ð. 35 372ð. 36 131ð. 36 971ð. 38 243ð. 39 031ð. 39 842ð. 40 618ð. 41 383ð. 42 211ð. 42 999ð. 43 792ð. 44 598ð. 47 089ð. 47 924ð.
2301-2400 35 297ð. 36 154ð. 36 960ð. 37 800ð. 39 072ð. 39 900ð. 40 711ð. 41 528ð. 42 339ð. 43 168ð. 43 962ð. 44 802ð. 47 008ð. 48 210ð. 49 097ð.
Êîýôôèöèåíòû äëÿ ïåðåñ÷åòà â äðóãèå âèäû äðåâåñèíû
îáîçíà÷åíèå ñîñíà ëþêñ ëèñòâ.ñðàù ëèñòâ. Ëþêñ ìåðàíòè äóá ñðàù. äóá.ëþêñ
  1,07 1,07 1,17 1,43 1,44 1,6
  1,07 1,07 1,18 1,44 1,45 1,65